本網聲明:“中國坯布指數”由中國棉紡織信息網獨家管理發布,其英文簡稱“CG”,未經本網授權,任何單位和個人不得全部或者部分轉載,轉載需注明出處。
中國坯布指數一周統計12月20日-12月24日
時間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2021/12/20 | 8.6 | 8.78 | 8.83 | 4.1 | 4.81 |
2021/12/21 | 8.6 | 8.78 | 8.83 | 4.1 | 4.81 |
2021/12/22 | 8.59 | 8.77 | 8.82 | 4.09 | 4.8 |
2021/12/23 | 8.58 | 8.76 | 8.81 | 4.08 | 4.8 |
2021/12/24 | 8.57 | 8.75 | 8.8 | 4.08 | 4.8 |
本周均價 | 8.588 | 8.768 | 8.818 | 4.09 | 4.804 |
上周均價 | 8.6 | 8.784 | 8.834 | 4.112 | 4.81 |
漲跌 | -0.012 | -0.016 | -0.016 | -0.022 | -0.006 |
全棉坯布市場交投一般,局部年末備貨行情維持,價格視量優惠;
人棉坯布市場銷勢一般,報價多穩,實際成交價視量商談;
滌棉坯布價格陰跌,滌棉坯布交投整體不佳。